Every alert. Logged. Misses included.
This is the complete log of momentum alerts sent to PumpPill Premium over the last 30 days — recorded at send time, with outcomes measured forward from the alert market cap (what a subscriber could actually have acted on). No cherry-picking, no backfilled winners. Peak multiples are take-profit points, not holds — these are memecoins.
Premium members get these the moment they confirm. The open-beta Signals Room echo arrives 30 minutes later — on runners, that delay is the difference.
Get alerts live →| Alerted (UTC) | Token | Alert MC | Peak since alert |
|---|---|---|---|
| Jul 21, 01:36 UTC | $Fred the Raccoon | $70K | 1.0x |
| Jul 21, 24:36 UTC | $RIGBY | $327K | 1.5x |
| Jul 20, 23:40 UTC | $The Penguin King | $124K | 1.1x |
| Jul 20, 22:47 UTC | $パンパムーニー | $199K | 0.9x |
| Jul 20, 21:46 UTC | $Smoking Cigarette Grasshopper | $72K | 1.8x |
| Jul 20, 20:26 UTC | $Jimothy The Robin | $119K | 7.4x |
| Jul 20, 20:20 UTC | $1 jimothy can change your life | $134K | 21x |
| Jul 20, 19:44 UTC | $Lead Bank | $49K | 1.4x |
| Jul 20, 18:02 UTC | $The Golden Whale | $121K | 1.9x |
| Jul 20, 17:32 UTC | $Jerboa | $115K | 1.0x |
| Jul 20, 16:33 UTC | $THE Chill Bull Table | $609K | 2.6x |
| Jul 20, 11:24 UTC | $FABLE | $217K | 0.8x |
| Jul 20, 07:43 UTC | $JACOBIAN | $678K | 1.0x |
| Jul 20, 06:40 UTC | $NICE | $280K | 2.4x |
| Jul 19, 16:02 UTC | $HNUT | $183K | 0.8x |
| Jul 19, 14:52 UTC | $ANSEMCOIN | $628K | 1.5x |
| Jul 19, 12:25 UTC | $The Wheelchair Fish | $303K | 1.8x |
| Jul 19, 09:48 UTC | $Aura Final Boss | $252K | 1.3x |
| Jul 19, 04:21 UTC | $MOUSE | $119K | 0.9x |
| Jul 19, 03:51 UTC | $The Immortal Pup | $252K | 1.0x |
| Jul 19, 01:22 UTC | $BLACKMOTHY | $284K | 1.6x |
| Jul 19, 24:39 UTC | $Bottom Gs | $391K | 1.0x |
| Jul 18, 22:46 UTC | $RACSTEIN | $441K | 0.7x |
| Jul 18, 22:46 UTC | $SUB | $454K | 1.0x |
| Jul 18, 20:10 UTC | $Benny Hana | $350K | 1.0x |
| Jul 18, 15:48 UTC | $LILBUB | $144K | 1.0x |
| Jul 18, 15:16 UTC | $FRIDGE | $150K | 1.0x |
| Jul 18, 14:44 UTC | $UNB | $150K | 0.1x |
| Jul 18, 13:07 UTC | $BIRDIE | $178K | 1.4x |
| Jul 18, 08:21 UTC | $MOUSE | $228K | 0.7x |
| Jul 18, 06:15 UTC | $Pedro Pedro Pedro | $115K | 2.5x |
| Jul 18, 02:15 UTC | $JIMOTHY | $132K | 1.0x |
| Jul 18, 01:32 UTC | $RICKY | $217K | 1.1x |
| Jul 17, 21:37 UTC | $KLEF | $106K | 1.1x |
| Jul 17, 19:10 UTC | $SAGAWA | $215K | 0.8x |
| Jul 17, 16:39 UTC | $HOUSEM | $673K | 1.4x |
| Jul 17, 14:29 UTC | $BISCOTTI | $576K | 0.8x |
| Jul 17, 13:52 UTC | $SOLdier Toly | $984K | 0.8x |
| Jul 17, 13:19 UTC | $CAVIAR | $209K | 0.8x |
| Jul 17, 13:19 UTC | $URKL | $77K | 1.2x |
| Jul 17, 10:44 UTC | $TABLEPEDE | $221K | 4.7x |
| Jul 16, 18:57 UTC | $Ghosti | $383K | 1.0x |
| Jul 16, 17:57 UTC | $Solanacenter | $411K | 1.0x |
| Jul 16, 11:52 UTC | $Yuki Grok Companion | $32K | 0.5x |
| Jul 16, 09:27 UTC | $Cash Cow | $405K | 1.0x |
| Jul 16, 08:47 UTC | $Black Bull God | $1.1M | 0.8x |
| Jul 16, 07:56 UTC | $BET | $143K | 1.2x |
| Jul 16, 06:51 UTC | $HOMIE | $424K | 2.0x |
| Jul 16, 05:41 UTC | $BADBULL | $291K | 1.0x |
| Jul 15, 20:56 UTC | $FORGE | $290K | 1.0x |
| Jul 15, 15:24 UTC | $WHALEHOOD | $244K | 0.4x |
| Jul 15, 14:22 UTC | $RETARDHOOD | $223K | 1.0x |
| Jul 15, 13:41 UTC | $MOOBULL | $331K | 1.0x |
| Jul 15, 10:43 UTC | $PumpFun Database | $864K | 1.1x |
| Jul 15, 08:41 UTC | $TRUMP | $155K | 1.0x |
| Jul 15, 02:28 UTC | $CYCLOSPORA | $221K | 0.7x |
| Jul 14, 21:48 UTC | $MELANIACOI | $244K | 1.0x |
| Jul 14, 18:54 UTC | $BULLCAT | $548K | 1.0x |
| Jul 14, 15:17 UTC | $FLEA | $465K | 0.4x |
| Jul 14, 12:01 UTC | $SIF | $91K | 0.7x |
| Jul 14, 08:21 UTC | $Chonke | $99K | 0.9x |
| Jul 14, 06:09 UTC | $Trump Coin | $1.2M | 1.2x |
| Jul 14, 01:37 UTC | $Hyper Bull | $303K | 9.1x |
| Jul 13, 23:46 UTC | $brainfart | $246K | 5.3x |
| Jul 13, 22:21 UTC | $Unity | $63K | 1.7x |
| Jul 13, 20:46 UTC | $CashDog | $127K | 1.8x |
| Jul 13, 17:12 UTC | $psyopcat | $417K | 1.8x |
| Jul 13, 16:10 UTC | $The Retard Bull | $179K | 1.8x |
| Jul 13, 14:36 UTC | $aaaaa | $127K | 1.0x |
| Jul 13, 11:41 UTC | $にゃみっと | $95K | 1.0x |
| Jul 13, 06:57 UTC | $The Monkey King | $111K | 0.6x |
| Jul 13, 01:22 UTC | $Cult of Z | $250K | 1.0x |
| Jul 12, 23:06 UTC | $Copycat | $153K | 0.1x |
| Jul 12, 22:56 UTC | $The Cancer Bull | $132K | 1.3x |
| Jul 12, 22:03 UTC | $Girlcoin | $184K | 1.1x |
| Jul 12, 21:13 UTC | $The Charging Bison | $331K | 0.8x |
| Jul 12, 20:43 UTC | $The Charging Bison | $176K | 3.7x |
| Jul 12, 17:24 UTC | $Scam Altman | $130K | 1.0x |
| Jul 12, 17:24 UTC | $fun | $129K | 0.8x |
| Jul 12, 16:33 UTC | $Bluxel | $141K | 1.6x |
| Jul 12, 15:33 UTC | $50 is all you need | $179K | 0.8x |
| Jul 12, 10:04 UTC | $PumpfunLife | $71K | 3.0x |
| Jul 12, 07:17 UTC | $one trade, its worth the attempt | $1.5M | 0.0x |
| Jul 12, 06:52 UTC | $The Flying Unc | $105K | 2.2x |
| Jul 12, 05:11 UTC | $memecat | $151K | 1.0x |
| Jul 12, 03:05 UTC | $Pumpfun is home | $239K | 3.9x |
| Jul 12, 01:19 UTC | $Conny McGwegor | $60K | 1.7x |
| Jul 11, 23:03 UTC | $The Notorious Bull | $146K | 1.0x |
| Jul 11, 18:16 UTC | $baby febu | $393K | 1.9x |
| Jul 11, 17:41 UTC | $BONT | $129K | 0.7x |
| Jul 11, 17:11 UTC | $67febu | $183K | 1.6x |
| Jul 11, 15:05 UTC | $Hoppy | $112K | 5.8x |
| Jul 11, 12:39 UTC | $The Mogged Bull | $194K | 0.9x |
| Jul 11, 10:03 UTC | $LIZARD | $95K | 2.2x |
| Jul 11, 09:53 UTC | $blackfebu | $155K | 2.0x |
| Jul 11, 08:22 UTC | $MEMESAI | $335K | 2.1x |
| Jul 11, 05:56 UTC | $Ghosti | $300K | 2.4x |
| Jul 11, 03:10 UTC | $Mog Guy | $154K | 0.2x |
| Jul 11, 02:50 UTC | $LIZARDCOIN | $134K | 2.1x |
| Jul 11, 02:40 UTC | $Jacob Coin | $235K | 1.1x |
| Jul 11, 02:04 UTC | $Smirk Cat | $181K | 1.0x |
| Jul 11, 01:14 UTC | $the bridgoor | $27K | 0.7x |
| Jul 10, 20:20 UTC | $Crypto Dog | $179K | 0.7x |
| Jul 10, 18:06 UTC | $Pumpius Colossus | $120K | 1.3x |
| Jul 10, 17:36 UTC | $DUMPSTR | $281K | 2.6x |
| Jul 10, 17:06 UTC | $mogcat | $113K | 0.8x |
| Jul 10, 14:59 UTC | $mogdog | $203K | 2.9x |
| Jul 10, 10:09 UTC | $Justice for Jamey Carney | $133K | 1.2x |
| Jul 10, 09:33 UTC | $Solana | $360K | 0.8x |
| Jul 10, 05:58 UTC | $Pingu | $147K | 1.0x |
| Jul 10, 05:18 UTC | $sand | $84K | 1.6x |
| Jul 10, 03:17 UTC | $reptilecoin | $210K | 4.8x |
| Jul 10, 01:36 UTC | $RobinDrop | $140K | 1.2x |
| Jul 10, 24:01 UTC | $Ginnancoin | $204K | 1.1x |
| Jul 9, 23:30 UTC | $nightfcoin | $49K | 0.8x |
| Jul 9, 21:57 UTC | $memer | $158K | 0.8x |
| Jul 9, 21:26 UTC | $BatCat | $60K | 5.2x |
| Jul 9, 19:46 UTC | $The Black Bull Wif Hat | $110K | 1.9x |
| Jul 9, 17:46 UTC | $Solana $999 | $318K | 1.0x |
| Jul 9, 17:36 UTC | $Mark Cuckerberg | $157K | 1.0x |
| Jul 9, 17:00 UTC | $LADY | $264K | 0.6x |
| Jul 9, 14:55 UTC | $Dab67 | $187K | 1.3x |
| Jul 9, 09:19 UTC | $EVERMEADOW | $354K | 2.2x |
| Jul 9, 05:59 UTC | $AVAJAK | $183K | 8.1x |
| Jul 9, 05:09 UTC | $fatcat | $110K | 2.3x |
| Jul 9, 03:20 UTC | $The Pumpfun Historian | $279K | 1.1x |
| Jul 9, 02:29 UTC | $Flying Flaming Penis | $124K | 0.8x |
| Jul 8, 23:43 UTC | $febu | $364K | 23x |
| Jul 8, 23:23 UTC | $Baton | $171K | 1.0x |
| Jul 8, 22:42 UTC | $beluga | $189K | 1.4x |
| Jul 8, 20:45 UTC | $pendu | $158K | 2.0x |
| Jul 8, 20:05 UTC | $Gigabee AI | $253K | 0.8x |
| Jul 8, 19:40 UTC | $Suspicious cat | $283K | 0.9x |
| Jul 8, 17:39 UTC | $Hood Rat | $196K | 1.2x |
| Jul 8, 17:29 UTC | $cash cupsey | $342K | 1.7x |
| Jul 8, 16:54 UTC | $AnsemPay | $150K | 0.9x |
| Jul 8, 14:47 UTC | $Farting Unicorn Bull | $143K | 0.7x |
| Jul 8, 09:10 UTC | $Robin wif Hood | $286K | 1.4x |
| Jul 8, 05:54 UTC | $Loom | $167K | 7.0x |
| Jul 8, 05:04 UTC | $CASH CAT | $70K | 0.6x |
| Jul 8, 03:17 UTC | $CashCow | $244K | 1.0x |
| Jul 7, 23:49 UTC | $The Rizz Bull | $384K | 0.5x |
| Jul 7, 23:39 UTC | $Bullcycle | $278K | 0.6x |
| Jul 7, 23:19 UTC | $Baby Cupsey | $378K | 0.9x |
| Jul 7, 21:30 UTC | $Elon's Dog | $125K | 1.0x |
| Jul 7, 19:39 UTC | $StareCat | $171K | 1.5x |
| Jul 7, 18:47 UTC | $Ansem Teller Machine | $170K | 0.6x |
| Jul 7, 14:38 UTC | $Old Digging Dog | $65K | 1.1x |
| Jul 7, 12:49 UTC | $Graffiti Cat | $243K | 2.4x |
| Jul 7, 12:39 UTC | $fug | $149K | 0.9x |
| Jul 7, 11:58 UTC | $banana cat | $281K | 2.7x |
| Jul 7, 11:18 UTC | $Pam the Bird | $123K | 0.9x |
| Jul 7, 06:33 UTC | $PUMPLON | $304K | 1.5x |
| Jul 7, 05:06 UTC | $The Ansem Cycle | $78K | 1.8x |
| Jul 7, 03:51 UTC | $The Retarded Bull | $163K | 2.5x |
| Jul 6, 23:03 UTC | $The African Bull | $278K | 8.4x |
| Jul 6, 22:37 UTC | $The Frog | $1.0M | 1.4x |
| Jul 6, 22:07 UTC | $clide | $91K | 1.0x |
| Jul 6, 21:47 UTC | $AnsemCoin | $355K | 0.7x |
| Jul 6, 21:27 UTC | $Cosmic Stars and Stripes | $352K | 0.8x |
| Jul 6, 19:32 UTC | $Black Bull Manlet | $507K | 1.0x |
| Jul 6, 18:42 UTC | $Degen The Otter | $139K | 2.7x |
| Jul 6, 13:46 UTC | $Justice for Alex's Mom | $136K | 0.8x |
| Jul 6, 10:10 UTC | $Aeonian | $144K | 0.8x |
| Jul 6, 10:00 UTC | $Hatsune Miku | $212K | 0.8x |
| Jul 6, 08:12 UTC | $dogwifoutsupply | $138K | 1.4x |
| Jul 6, 08:12 UTC | $baby toly wif hat | $220K | 23x |
| Jul 6, 05:50 UTC | $The Duck Bull | $343K | 8.4x |
| Jul 6, 04:59 UTC | $bullwifhat | $408K | 11x |
| Jul 6, 03:49 UTC | $Achi | $132K | 1.0x |
| Jul 5, 21:22 UTC | $Cee Zee | $85K | 1.2x |
| Jul 5, 21:22 UTC | $Poolzi Scheme | $162K | 0.6x |
| Jul 5, 21:22 UTC | $Giga Chad Ansem | $106K | 0.4x |
| Jul 5, 21:22 UTC | $Nor | $128K | 0.7x |
| Jul 5, 21:22 UTC | $SaveSilas | $153K | 1.6x |
| Jul 5, 16:37 UTC | $0x | $163K | 3.0x |
| Jul 5, 12:40 UTC | $The MAGA Lisa | $74K | 1.0x |
| Jul 5, 12:20 UTC | $The Patriotic Bull | $109K | 1.0x |
| Jul 5, 09:43 UTC | $spinning frog | $87K | 2.0x |
| Jul 5, 08:42 UTC | $LFG is CODED | $108K | 1.0x |
| Jul 5, 08:12 UTC | $p | $93K | 1.8x |
| Jul 5, 08:12 UTC | $Yeet The Jeet | $95K | 2.0x |
| Jul 5, 05:06 UTC | $TheTrenches | $45K | 1.2x |
| Jul 5, 04:50 UTC | $BullWorld | $92K | 3.0x |
| Jul 5, 03:40 UTC | $emilio | $41K | 6.2x |
| Jul 4, 13:03 UTC | $Omyra | $58K | 1.0x |
| Jul 4, 12:33 UTC | $Zagentic | $164K | 1.6x |
| Jul 4, 12:12 UTC | $frink | $102K | 1.0x |
| Jul 4, 09:36 UTC | $sultan | $90K | 9.2x |
| Jul 4, 08:36 UTC | $Chinese bull | $101K | 1.4x |
| Jul 4, 08:06 UTC | $Toshibull | $60K | 1.2x |
| Jul 4, 08:06 UTC | $HAMI | $64K | 0.8x |
| Jul 4, 04:54 UTC | $Triple Ansem | $92K | 1.3x |
| Jul 4, 04:44 UTC | $RANDY | $47K | 1.0x |
| Jul 4, 03:33 UTC | $The Rogue Agent | $89K | 0.9x |
| Jul 3, 11:38 UTC | $Copycat | $141K | 0.9x |
| Jul 3, 10:37 UTC | $Bald Eagle | $110K | 1.3x |
| Jul 3, 08:41 UTC | $Pussy Cat | $120K | 1.0x |
| Jul 3, 07:40 UTC | $ca | $91K | 1.9x |
| Jul 3, 06:45 UTC | $The Seed of Potential | $114K | 7.3x |
| Jul 3, 05:43 UTC | $helicopterdog | $50K | 1.1x |
| Jul 3, 05:32 UTC | $liquidity engineering | $90K | 7.5x |
| Jul 3, 04:52 UTC | $shitcoin | $130K | 1.7x |
| Jul 3, 04:42 UTC | $catwifhat | $110K | 0.9x |
| Jul 3, 03:27 UTC | $ok | $82K | 1.4x |
| Jul 2, 09:31 UTC | $Hide | $76K | 0.8x |
| Jul 2, 09:31 UTC | $Pino | $136K | 1.0x |
| Jul 2, 08:31 UTC | $Compact Disc | $69K | 1.4x |
| Jul 2, 07:31 UTC | $Trending | $115K | 0.8x |
| Jul 2, 06:41 UTC | $The Roaring Kitty | $140K | 1.2x |
| Jul 2, 05:41 UTC | $SlopHeroes | $34K | 1.9x |
| Jul 2, 05:31 UTC | $The Top Influencer | $222K | 11x |
| Jul 2, 04:51 UTC | $Monk | $100K | 1.2x |
| Jul 2, 04:41 UTC | $The Eagle and the Fox | $114K | 11x |
| Jul 2, 03:23 UTC | $PEPEBULL | $156K | 1.0x |
Methodology: an alert fires when a token we track confirms sustained momentum (velocity off its first-seen price, inside a liquidity band, capped per day). “Peak since alert” is the highest market cap observed after the alert went out, as a multiple of the alert MC. Rows marked “tracking” are recent alerts still being measured. Absurd multiples from data glitches are excluded rather than shown. Extreme volatility — most alerted tokens retrace hard; take profits into strength.